VKBA3595 SKFŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY CITROEN
3748.80
Osowa1
Felga, ilość otworów | 4 |
Ø flanszy [mm] | 128 |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem nadajnika impulsów ABS |
Osowa0
Osowa1
Osowa0
201457 ABSŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY CITROEN
Osowa0
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 32 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 129 |
Wysokość 1 [mm] | 59 |
Felga, ilość otworów | 4 |
Ilość zębów, pierścień ABS | 48 |
Informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym łożyskiem koła |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem nadajnika impulsów ABS |
Ciężar [kg] | 2 |
29SKV101PIASTA KOŁA Z ŁOŻYSKIEM 374868 ; CITROEN XANTIA XANTIA BREAK (X2) PEUGEOT 406
374868
Osowa0
średnica zewnętrzna [mm] | 128 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32 |
Ciężar [kg] | 2,02 |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Strona zabudowy | z obu stron |
Strona zabudowy | z tyłu |
10-1328 IJSŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY CITROEN
374880
Osowa0
Felga, ilość otworów | 4 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | z prawej |
średnica zewnętrzna [mm] | 129 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 25 |
Wysokość [mm] | 59 |
Informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym czujnikiem ABS |
5500043 KAMPIASTA KOŁA CITROEN BERLINGO 96- TYŁ +ABS
Osowa0
Strona zabudowy | Oś tylna |
średnica zewnętrzna [mm] | 128 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32 |
Ilość zębów, pierścień ABS | 48 |
11-14 750 0014ŁOŻYSKO KOŁA PEUGEOT T. 406 Z ABS 99- 48Z
Osowa0
Strona zabudowy | tylna oś po obydwu stronach |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z materiałami dodatkowymi |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem nadajnika impulsów ABS |
Informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym łożyskiem koła |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32 |
średnica zewnętrzna [mm] | 129 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 108 |
Ilość zębów, pierścień ABS | 48 |
Felga, ilość otworów | 4 |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Rodzaj łożyska | Łożysko kulkowe |
R159.43ŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY PEUGEOT (!)
XSARA PICASSO/BERLINGO ++++++ TGB40175S06
Osowa0
Moment dokręcenia [Nm] | 250 |
Masa [g] | 1955 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 129,1 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 32 |
Szerokość 1 [mm] | 59 |
Ilość otworów | 4 |
Ilość biegunów | 48 |
Informacja uzupełniająca | z kołem zębatym |